- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,综合 |
---|
临海谭氏抗化学腐蚀DVP2pro/4/2D/8隔膜泵:
临海谭氏抗化学腐蚀DVP2pro/4/2D/8隔膜泵产品规格介绍:
型号 DVP1.2 DVP2Pro DVP4Pro DVP2D DVP4D | |||||||||
抽速 | 1.2m³/h | 2m³/h | 4m³/h | 2m³/h | 4m³/h | ||||
极限真空度 | ≤2mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | ||||
安全功能 | 双值电机 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | |||||||
抽气头 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
额定功率(W) | 80W | 180W | 360W | 360W | 600W | ||||
外形尺寸mm | 315*215*144 | 268*242*150 | 385*242*170 | 280*270*170 | 502*252*252 | ||||
净重 | 7.5kg | 10kg | 17kg | 16kg | 25kg | ||||
备注:DVP2D/DVP⁴D单边两腔技术 | |||||||||
型号 DVP2H DVP4H DVP8 DVP16 | |||||||||
抽速 | 2m³/h | 4m³/h | 8m³/h | 16m³/h | |||||
极限真空度 | ≤1mbar | ≤0.5mbar | ≤30mbar | ≤150mbar | |||||
安全功能 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | ||||||||
抽气头 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
额定功率 | 360W | 600W | 400W | 400W | |||||
外形尺寸mm | 280*270*170 | 502*252*252 | 375*200*310 | 375*200*310 | |||||
净重 | 16kg | 25kg | 20kg | 20kg | |||||
备注:DVP2H/D/P4H为单疆头,真空度更高 | |||||||||
D V P 系 列 真 空 泵 共 用 参 数 | |||||||||
转速 | 额定1400转速 | ||||||||
部件 | 接触介质部分材质 | ||||||||
排气阀片 | FFKM | ||||||||
隔膜片 | 三明治结构PTFE | ||||||||
进气口/出气口 | PTFE | ||||||||
管件 | PTFE、PDVF | ||||||||
进气盘 | 加碳纤增强ECTFE | ||||||||
腔体及膜片夹紧盘 | 硬质氧化及特氟龙处理 |
如果你对临海谭氏抗化学腐蚀DVP2pro/4/2D/8隔膜泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |